2014年中國(guó)冷氣機(jī)十大品牌排行榜
2015/5/10 0:59:02??????點(diǎn)擊:
冷氣機(jī),全稱蒸發(fā)式冷風(fēng)機(jī),又稱冷風(fēng)機(jī)、水冷空調(diào)、工業(yè)空調(diào)、負(fù)壓風(fēng)機(jī)、水簾冷卻機(jī)、節(jié)能環(huán)??照{(diào)、水空調(diào)、空調(diào)扇。每小時(shí)耗電只有傳統(tǒng)空調(diào)的八分之一。冷氣機(jī)在澳洲跟歐美已有50年的發(fā)展歷史,引進(jìn)中國(guó)十多年了,多用于工廠、超市。近兩年家用機(jī)的出現(xiàn),使得冷氣機(jī)的功用范圍更廣了。
澳藍(lán)AOLAN | (高新技術(shù)企業(yè),福建著名商標(biāo),集蒸發(fā)式冷氣機(jī)研發(fā)生產(chǎn)銷售服務(wù)中澳合資企業(yè),福州澳藍(lán)空調(diào)設(shè)備有限公司) |
正太(盛藍(lán)) | (國(guó)內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)蒸發(fā)式隆溫產(chǎn)品設(shè)備的企業(yè),高新技術(shù)企業(yè),浙江著名商標(biāo),浙江盛藍(lán)環(huán)??萍加邢薰? |
亞都YADU | (始創(chuàng)于1987年,北京市著名商標(biāo),北京名牌,國(guó)內(nèi)空氣品質(zhì)領(lǐng)域著名企業(yè),北京亞都空氣凈化技術(shù)有限責(zé)任公司) |
美的Midea | (始于1981年,中國(guó)馳名商標(biāo),上市公司,最具競(jìng)爭(zhēng)力品牌之一,中國(guó)企業(yè)500強(qiáng),大型家電集團(tuán),美的集團(tuán)有限公司) |
風(fēng)之藍(lán) | (國(guó)內(nèi)技術(shù)研發(fā)實(shí)力最強(qiáng)的環(huán)保空調(diào)廠商,高新技術(shù)企業(yè),行業(yè)影響力品牌,無(wú)錫市風(fēng)之藍(lán)通風(fēng)設(shè)備有限公司) |
Re潤(rùn)風(fēng) | (環(huán)保/節(jié)能/空氣處理設(shè)備優(yōu)秀提供商,香港上市公司環(huán)球能源資源集團(tuán)旗下,深圳市瑞風(fēng)節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司) |
喜爾Seaairy | (一家集科/工/貿(mào)于一體的高科技民營(yíng)企業(yè),擁有雄厚的科研開(kāi)發(fā)能力,十大品牌,湖南喜爾環(huán)??萍加邢薰? |
科葉KEYE | (一家集研發(fā)/設(shè)計(jì)/生產(chǎn)于一體的專業(yè)節(jié)能水冷降溫風(fēng)機(jī)提供商,蒸發(fā)式冷氣機(jī)品牌,廣州市科葉環(huán)保科技有限公司) |
東南風(fēng) | (集蒸發(fā)式工業(yè)空調(diào)研發(fā)/生產(chǎn)/銷售于一體的高新技術(shù)規(guī)范性企業(yè),冷氣機(jī)影響力品牌,福建省通用空調(diào)有限公司) |
佳仕峰 | (創(chuàng)于1991年,專業(yè)環(huán)??諝庹{(diào)節(jié)機(jī)規(guī)模化生產(chǎn)商,業(yè)界享有較高聲譽(yù),廣州佳仕峰機(jī)電實(shí)業(yè)有限公司) |
相關(guān)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告:
- 2013-2017年中國(guó)制冷空調(diào)設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告
- 2013-2017年中國(guó)商用中央空調(diào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及投資前景研究報(bào)告 數(shù)據(jù)整理,結(jié)果由過(guò)去一年里該行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)狀況、各品牌經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)、消費(fèi)者調(diào)查反饋及品牌影響力綜合統(tǒng)計(jì)得出,本統(tǒng)計(jì)不參與任何認(rèn)證評(píng)比,也不進(jìn)行任何競(jìng)價(jià)排名,僅供消費(fèi)者了解該行業(yè)商品品牌的參考。
- 上一篇:環(huán)保產(chǎn)業(yè):探尋新政受益者 2015/5/10
- 下一篇:為什么越來(lái)越多的工廠車間安裝冷風(fēng)機(jī) 2015/5/10